您所在位置 > 首页 > 实验教学 > 详细内容
中心实验室本科实验教学情况
日期:2015-05-18 11:14:35  来源:办公室
2008—2009学年中心实验室完成本科实验教学人时数
仪器名称 专业 实验课名称 学时 授课班级 人数 人时数 总人时数
紫外可见分光光度计 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224
傅里叶变换红外光谱仪 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224
高效液相色谱仪 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224
气相色谱—质谱联用仪 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224
微机电化学分析系统 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224
原子吸收光谱仪 化学 仪器分析实验 48 061)班 46 2208 10104
化学 仪器分析实验 48 062)班 47 2256
化学 仪器分析实验 48 063)班 46 2208
化学 仪器分析实验 48 064)班 46 2208
应用化学 仪器分析实验 36 06级应化 34 1224


Baidu
sogou